Home - Bearbeitungszentren im Überblick - T8/2300
T8/2300 |
||
| Komplett EUR 351.390,- | ||
| mehr Information | ||
TECHNISCHE DATEN |
||
| Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (V) | ||
| Verfahrwege X-, Y-, Z-Achse (H) | ||
| Schwenkbereich | ||
| Pendelbetrieb | ||
| Aufspannfläche Festtisch | ||
| Integrierter Rundtisch (option) | ||
| Spindeldrehzahl | ||
| Spindelleistung | ||
| Werkzeugaufnahme | ||
| Eilgang. X, Y, Z-Achse | ||
| Wegmesssystem | ||
| Anzahl Werkzeuge | ||
| Steuerung | ||
