Obráběcí centrum s otočným vřetenem: TILTENTA 9-4600
Díky dráze pojezdu 4600 x 900 x 900 mm (x/y/z) nabízí TILTENTA 9-4600 dostatek prostoru pro širokou škálu obráběcích úloh. Ať už jde o vertikální obrábění obrobků o délce až 4600 mm, nebo o ekonomické tří- a pětiosé obrábění sériových dílů v kyvadlovém režimu.
Vaše výhody s TILTENTA 9-4600
- Všestranné pětiosé obráběcí centrum s otočným hlavním vřetenem
- Čtyři osy v nástroji a jedna osa v obrobku pro maximální přesnost.
- Mimořádně velký zdvih X 4600 mm
- Čelní obrábění obrobků do cca 3600 mm
- Volitelně s integrovaným těžkým otočným stolem (zatížení stolu až 1800 kg).
- 3 a 5osé obrábění v kyvadlovém režimu volitelně
Srovnání strojů.
Zde se vytvoří porovnání strojů: Přidejte další stroje pro porovnání výkonnostních parametrů.
|
||||||
TILTENTA 9-4600
|
Přidat stroj
|
Přidat stroj
|
||||
Dráhy průjezdu (X/Y/Z) | ||||||
Dráhy průjezdu (X/Y/Z) | 4600 x 900 x 900 mm | - | - | |||
Provoz raketoplánu | ||||||
Provoz raketoplánu | 2 x 2025 mm | - | - | |||
Výkyvná řada | ||||||
Výkyvná řada | -5° – +98°/-98° – +98° | - | - | |||
Výkon | ||||||
Výkon | 22 / 37 / 50 / 35 kW | - | - | |||
Rozsah rychlosti | ||||||
Rozsah rychlosti | 14000 / 15000 / 18000 min-1 | - | - | |||
Držák nástrojů | ||||||
Držák nástrojů | SK 40, BT 40, HSK A63 | - | - | |||
Kapacita | ||||||
Kapacita | 60 / 130 / 175 / 240 / 324 | - | - | |||
Upínací plocha | ||||||
Upínací plocha | 5080 x 900 mm | - | - | |||
Maximální zatížení pevného stolu | ||||||
Maximální zatížení pevného stolu | 5000 kg | - | - | |||
Čelní deska Otočný stůl | ||||||
Čelní deska Otočný stůl | Ø 900 mm | - | - | |||
Průměr rušivého kruhu | ||||||
Průměr rušivého kruhu | Ø 1250 mm | - | - | |||
Maximální zatížení otočného stolu | ||||||
Maximální zatížení otočného stolu | 1200 / 1800 kg | - | - |
Galerie TILTENTA 9-4600
Základ přesnosti.
Při dosahování určité přesnosti obrobku hraje roli mnoho faktorů. Za prvé jsou to samotné stroje. Konstrukce, komponenty a software mají vliv na výsledek obrábění. V úvahu je však třeba vzít i mnoho doprovodných faktorů, od umístění stroje přes měřicí zařízení, upínací zařízení a nástroje až po kvalifikaci pracovníků.